TOP Rankings
Resta 1 (semana)
| Classe | Personagem | Pontos | Level | Localização | |
| 1 | A3f4rKSM![]() | 3 | 400 | Lorencia Bar | |
| 2 | JonJones![]() | 2 | 400 | Lost Tower | |
| 3 | NightMare![]() | 2 | 400 | Arena | |
| 4 | NoSTRESS![]() | 2 | 400 | Elbeland | |
| 5 | Vaza![]() | 2 | 400 | Lorencia | |
| 6 | CAFETAOsm![]() | 1 | 400 | Arena | |
| 7 | Chapada![]() | 1 | 400 | Noria | |
| 8 | NoobSaibot![]() | 1 | 400 | Devias | |
| 9 | Ponto30![]() | 1 | 400 | Lost Tower | |
| 10 | PORTUGA![]() | 1 | 400 | Arena | |
| 11 | RengoKu![]() | 1 | 400 | Atlans | |
| 12 | Sminho![]() | 1 | 400 | Lorencia Bar | |
| 13 | TANK![]() | 1 | 7 | Aida | |
| 14 | Traspa![]() | 1 | 400 | Noria |
Atualizado às 19:56 (a cada 10 minutos)


