TOP Rankings
Blood Castle
| Classe | Personagem | Pontos | Level | Localização | |
| 1 | YutaDL![]() | 2.156.000 | 395 | Karutan 2 | |
| 2 | [K]aIFaz[Z![]() | 2.140.000 | 400 | Lorencia | |
| 3 | Sabiotarad![]() | 1.664.000 | 400 | Loren Market | |
| 4 | [MG]-VoVo-![]() | 1.618.000 | 400 | Lost Tower | |
| 5 | MinatoSM![]() | 1.524.000 | 400 | Elbeland | |
| 6 | Nick![]() | 1.522.000 | 400 | Lorencia | |
| 7 | DevilRF![]() | 1.512.000 | 400 | Lorencia | |
| 8 | VovoSSJ![]() | 1.496.000 | 400 | Lost Tower | |
| 9 | K!nG-[SM]![]() | 1.392.000 | 400 | Loren Market | |
| 10 | CEROL![]() | 1.374.000 | 400 | Devias | |
| 11 | MINATOLE![]() | 1.334.000 | 301 | Elbeland | |
| 12 | MinatoxD![]() | 1.300.000 | 359 | Elbeland | |
| 13 | SPTRICOLOR![]() | 1.132.000 | 400 | Elbeland | |
| 14 | BruxoSM![]() | 1.100.000 | 400 | Lorencia | |
| 15 | UssOP![]() | 1.090.000 | 400 | Land of Trials | |
| 16 | ProfetaBK![]() | 1.064.000 | 400 | Blood Castle | |
| 17 | ProfetaSUM![]() | 1.064.000 | 400 | Blood Castle | |
| 18 | [SUPREME]![]() | 1.064.000 | 400 | Blood Castle | |
| 19 | bjbkugk![]() | 1.056.000 | 139 | Devias | |
| 20 | SMaline![]() | 1.056.000 | 400 | Devias | |
| 21 | LINGUADO2![]() | 1.054.000 | 240 | Devias | |
| 22 | bozonaro![]() | 1.048.000 | 399 | Lost Tower | |
| 23 | LINGUADO90![]() | 1.035.000 | 237 | Blood Castle | |
| 24 | LINGUADOB![]() | 1.034.000 | 240 | Devias | |
| 25 | LINGUADOP![]() | 1.034.000 | 244 | Devias | |
| 26 | LINGUADOA![]() | 1.019.000 | 259 | Blood Castle | |
| 27 | LINGUADOK![]() | 1.014.000 | 246 | Devias | |
| 28 | CeifadorSM![]() | 1.012.000 | 400 | Lorencia | |
| 29 | LINGUADO9![]() | 995.000 | 243 | Devias | |
| 30 | jhgyiohljo![]() | 988.000 | 145 | Devias | |
| 31 | M1LGR4L![]() | 968.000 | 400 | Atlans | |
| 32 | LeoZaum![]() | 924.000 | 400 | Devias | |
| 33 | vqvwqrefw![]() | 924.000 | 137 | Devias | |
| 34 | cqewfwewcw![]() | 908.000 | 142 | Devias | |
| 35 | SABIOT4RAD![]() | 898.000 | 400 | Devias | |
| 36 | CB012![]() | 883.000 | 256 | Devias | |
| 37 | BC010![]() | 883.000 | 256 | Devias | |
| 38 | juckera![]() | 882.000 | 400 | Devias | |
| 39 | IvasionSM![]() | 866.000 | 400 | Lorencia | |
| 40 | ToOFF![]() | 862.000 | 276 | Devias | |
| 41 | CB011![]() | 859.000 | 235 | Devias | |
| 42 | HINATASAM![]() | 840.000 | 400 | Elbeland | |
| 43 | TripaDL![]() | 840.000 | 400 | Lorencia | |
| 44 | CB013![]() | 835.000 | 245 | Devias | |
| 45 | LINGUADO7![]() | 806.000 | 255 | Devias | |
| 46 | LINGUADOL![]() | 806.000 | 246 | Devias | |
| 47 | Rimuro![]() | 806.000 | 400 | Elbeland | |
| 48 | Profetisa![]() | 804.000 | 400 | Blood Castle | |
| 49 | cef13ef3![]() | 790.000 | 143 | Devias | |
| 50 | Dragnel![]() | 788.000 | 400 | Devias |
Atualizado às 20:18 (a cada 10 minutos)


