Perfil do Player
| ClaudeCODE |
| Duel Master |
| Level | 149 |
| Master Level | 0 |
| Resets | 122 |
| Master Resets | 13 |
| Força | 26 |
| Agilidade | 26 |
| Vitalidade | 26 |
| Energia | 26 |
| Kills | 0 |
| Status | Offline |
| ClaudeCODE |
| Duel Master |
| Level | 149 |
| Master Level | 0 |
| Resets | 122 |
| Master Resets | 13 |
| Força | 26 |
| Agilidade | 26 |
| Vitalidade | 26 |
| Energia | 26 |
| Kills | 0 |
| Status | Offline |
